
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 永新光學(xué) > NIM900系列永新光學(xué)科研級倒置金相顯微鏡

簡要描述:隨著材料科學(xué)研究的不斷深入,單一的觀察模式已經(jīng)不能滿足日漸復(fù)雜的科研與檢驗需求。NIM900 能實現(xiàn)多種觀察需求。 無論基本的明場、偏光,還是復(fù)雜的 DIC 和熒光觀察,都能得到清晰、真實、完整的圖像。
產(chǎn)品型號:NIM900系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-03-09
訪 問 量:71產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 永新 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,電子/電池 |
特點:
l 三 層 機(jī) 械 移 動 平 臺, 平 臺 尺 寸: 340X230mm, 移 動 范 圍 130X85mm, 承重30kg,表面防劃,適用于各種材質(zhì)和形狀材料的觀察
l 成像清晰,結(jié)果可靠: NIS 系列金相專用物鏡、多光路出口和相機(jī)接口、中間倍率切換、柯勒照明
l 高靈活性提供更多可能:多種調(diào)節(jié)滑塊獲取清晰圖像、六工位觀察模塊轉(zhuǎn)盤
l 人體工學(xué)設(shè)計操作舒適:低手位設(shè)計、45°傾斜觀察頭
l 顯微鏡狀態(tài)顯示
l 亮度記憶功能
l NIM960:操作屏,實現(xiàn)全電動控制,電動物鏡轉(zhuǎn)換器XY 軸電動載物臺、Z 軸聚焦、操縱桿
| NIM900系列科研級倒置顯微鏡配置表 | |||
| 項目 | NIM910 | NIM920 | NIM960 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | NIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 目鏡 | ·SW10X/22 ·SW10X/25 ·EW12.5X/17.5 ·WF15X/16 ·WF20X/12 | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺?帶勃氏鏡),45度傾角,瞳距47-78mm | ||
| 物鏡 | 平場半復(fù)消色差物鏡/平場復(fù)消色差物鏡 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 帶DIC插槽 | 編碼式六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 帶DIC插槽 | 電動六孔轉(zhuǎn)換器 帶DIC插槽 |
| 照明 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | LED光源 | |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微動升降機(jī)構(gòu), 粗調(diào)行程2mm/每圈,微調(diào)行程0.2mm/每圈 | 電動調(diào)焦機(jī)構(gòu) | |
| 載物臺 | 三層機(jī)械移動平臺,移動范圍130×85mm,柔性手柄, 可根據(jù)需求在頂層平臺上安裝不同尺寸的小工作臺 | 390*230,移動范圍115×75mm,速度可達(dá)71mm/s分辨率0.1um,雙 向重復(fù)精度≤5um,單向重復(fù)精度 ≤lum | |
| 載物托盤 | 培養(yǎng)皿附件、切片安裝附件、96孔附件、中20場光圈、 φ28場光圈、水滴場光圈 | 培養(yǎng)皿附件、φ20場光圈、φ28場 光圈、水滴場光圈 | |
| 中間倍率 | 1X、1.5X | ||
| 顯示屏 | 顯微鏡使用 狀態(tài)顯示屏 | 觸控屏, 觸控和顯示顯微鏡狀態(tài) | |
| 觀察方式 | 明場、暗場、DIC、偏光 | ||
| 多功能模塊 | 手動轉(zhuǎn)盤式多功能模塊 | 編碼轉(zhuǎn)盤式多功能模塊 | 電動轉(zhuǎn)盤式多功能模塊 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃